---
title: Urządzenia kompatybilne z Safestar
description: "![](https://safestar.ai/wp-content/uploads/safestarpl/2021/12/safestar.png) ## Urządzenia Sygnałowe (Alarmy) ### Urządzenia sygnałowe > Centrale Alarmowe (bezpośrednio monitorowane w Safestar) Podłączane bezpośrednio do Safestar. Nie wymagają zakupu dodatkowych urządzeń - odbiornik (koncentrator) jest po stronie Safestar. CID - Contact ID - Format Sygnałów przekazywanych z…"
url: "https://pl.safestar.ai/docs/safestar-compatible-devices/"
updated: "2026-09-16"
category: Dodawanie urządzeń
tags:
  - Ajax
  - Ganz
  - Genevo
  - GPS
  - HIKVISION
  - Loxon
  - SATEL
  - SIP
  - TELTONIKA
  - VoIP
  - Wideo
---

# Urządzenia kompatybilne z Safestar

![](https://safestar.ai/wp-content/uploads/safestarpl/2021/12/safestar.png)

## Urządzenia Sygnałowe (Alarmy)

### Urządzenia sygnałowe > Centrale Alarmowe (bezpośrednio monitorowane w Safestar)

Podłączane bezpośrednio do Safestar. Nie wymagają zakupu dodatkowych urządzeń - odbiornik (koncentrator) jest po stronie Safestar.

CID - Contact ID - Format Sygnałów przekazywanych z urządzenia
SIA DCS - Format Sygnałów przekazywanych z urządzania
SIA DC-09 - Protokół transportowy komunikacji IP urządzenia z stacją odbiorczą

| PRODUCENT | ODBIÓR SYGNAŁÓW / PROTOKÓŁ | STEROWANIE STREFAMI | STEROWANIE WYJŚCIAMI | JAK DODAĆ W SAFESTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Genevo](https://genevo.pl/) | CID in SIA (TCP) | TAK | TAK | [Genevo](https://pl.safestar.ai/docs/integracja-urzadzen-genevo-z-systemem-safestar/) |
| [Satel](https://www.satel.pl/) | SIA lub CID in SIA (TCP) | TAK * / ** | TAK * / ** | [SATEL SIA](https://pl.safestar.ai/docs/dodawanie-urzadzen-satel-koncentratory-sia/) |
| [EBS](https://www.ebssmart.com/) | OSM (TCP) XML | TAK | TAK | [EBS](https://pl.safestar.ai/docs/dodawanie-urzadzen-ebs/) |
| [Pulson Alarm](https://www.pulsonalarm.pl/) | CID in Pulson | TAK | TAK | Pulson |
| [Hikvision AX PRO](https://www.hikvision.com/pl/products/Alarm-Products/) | SIA in SIA (TCP) | NIE | NIE | [Hikvision](https://pl.safestar.ai/docs/dodawanie-central-alarmowych-hikvision/) |
| [Ajax](https://ajax.systems/pl/) | SIA in SIA (TCP) | NIE | NIE | [Ajax](https://pl.safestar.ai/docs/ajax-konfiguracja-komunikacji-z-safestar/) |
| [Eldes](https://eldesalarms.com/) | CID in SIA (TCP) | NIE | NIE | [Eldes](https://pl.safestar.ai/docs/konfiguracja-eldes-w-safestar/) |
| [Jablotron](https://www.jablotron.com/pl/) | SIA in SIA (UDP) | NIE | NIE | [Jablotron](https://pl.safestar.ai/docs/jablotron-dodawanie-urzadzenia-do-safestar/) |
| [Jablotron](https://www.jablotron.com/pl/) | SIA in Jablotron Cloud | NIE | NIE | [Jablotron](https://pl.safestar.ai/docs/jablotron-dodawanie-urzadzenia-do-safestar/) |
| [Loxone](https://www.loxone.com/plpl/) | SIA in SIA (TCP) | NIE | NIE |  |
| [Ampio](https://ampio.com/) | SIA in SIA (TCP) | NIE | NIE |  |
| [ROPAM](https://ropam.com.pl/) | CID in SIA (TCP) | TAK* | TAK* |  |

* sterowanie wyjściami urządzenia za pomocą przycisku w Safestar który wysyła SMS z komendą
** w przypadku Satel Integra z modułem ETHM 2 oraz stałym publicznym adresem IP (port integracji) umożliwia sterowanie strefami oraz wyjściami

### Urządzenia sygnałowe > Nadajniki (bezpośrednio monitorowane w Safestar)

Podłączane bezpośrednio do Safestar. Nie wymagają zakupu dodatkowych urządzeń - odbiornik (koncentrator) jest po stronie Safestar.

| PRODUCENT | ODBIÓR SYGNAŁÓW | STEROWANIE WYJŚCIAMI | JAK DODAĆ W SAFESTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| [Genevo](https://genevo.pl/) | CID in SIA (TCP) | TAK | [Genevo](https://pl.safestar.ai/docs/integracja-urzadzen-genevo-z-systemem-safestar/) |
| [Satel](https://www.satel.pl/) | SIA in SIA (TCP) CID in SIA (TCP) | TAK* (SMS) | [Satel SIA](https://pl.safestar.ai/docs/dodawanie-urzadzen-satel-koncentratory-sia/) |
| [EBS](https://www.ebssmart.com/) | TAK | TAK | [EBS](https://pl.safestar.ai/docs/ebs-konfiguracja-komunikatorow/) |
| [TM Lab](https://www.tmlab.pl/) | TAK | TAK |  |
| [Pulson](https://pulson.pl/) | TAK | TAK* (SMS) |  |
| Keratronik KGPRS-150 | TAK | NIE |  |
| Pronal SR | TAK | NIE |  |
| [ROPAM](https://ropam.com.pl/) | TAK | TAK*(SMS) |  |

* sterowanie wyjściami urządzenia za pomocą przycisku w Safestar który wysyła SMS z komendą

### Urządzenia sygnałowe > Nadajniki (pośrednio)

Podłączane pośrednio do Safestar - wymagają odbiornika po stronie klienta, z którego sygnały przekierowywane są do Safestar.
Większość n/w odbiorników wymaga konwertera RS232>Ethernet i stałego publicznego adresu IP.

| PRODUCENT ODBIORNIKA | ODBIÓR SYGNAŁÓW |
| --- | --- |
| **Pronal Proxy 600** | TAK |
| **Pronal Proxy 700** | TAK |
| **Satel SMET** | TAK (Sur-Gard) |
| **EBS OSM** | TAK (serwer EBS OSM) (TCP XML) |
| **Eurosat** | TAK |
| **Messer** | TAK |
| **Modemy GSM** **(SMS)** | TAK |
| **Nokton** | TAK |
| **Visonic** Radio | TAK |
| **Visonic** Centrale Alarmowe | TAK (serwer PowerManage) (SIA IP) |
| **DSC** Centrale Alarmowe | TAK (serwer PowerManage) (SIA IP) |
| **TMLab (TMS)** | TAK |
| **Format SUR-GARD** | TAK |
| **Format SUR-GARD (TCP)** | TAK |
| **Dyskam** | TAK (w zależności od wariantu konfiguracji sprzętowej) |

## Urządzenia wideo

### Urządzenia wideo (z funkcją analizy obrazu)

| PRODUCENT | WIDEO | SYGNAŁY | NAGRANIA | UZBRAJANIE | TEST | MASKI AI | DODATKOWE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**BCS Line**](https://bcs.pl/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ / ✓* | ✓ | ✓ | PTZ |
| **[Camect](https://camect.com/)** | ✓ | ✓ | ✓ + | ✓ | ✓ |  |  |
| **[Dahua](https://www.dahuasecurity.com/products)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ / ✓* | ✓ | ✓ | PTZ |
| [**Evos**](https://www.evos.com.pl/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓*** |  | PTZ |
| **[GANZ AI Box](https://www.ganzsecurity.com/series/aibox)** | ✓ | ✓ | ✓ + | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| [**Hanwha**](https://hanwhavision.eu/pl/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | Podział na strefy |
| **[HikVision](https://www.hikvision.com/)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | PTZ |
| [**Kenik**](https://kenik.pl/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| [**Luxriot**](https://www.luxriot.com/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| [**Novus 6000**](https://www.novuscctv.com/pl/category/13?language=pl&properties%5b4480%5d%5b1%5d%5b1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |  |  |
| **[ONVIF](https://www.onvif.org/)** | ✓ | ✓** |  | ✓* | ✓*** |  | PTZ |
| **[Scylla Asteria](https://www.scylla.ai/)** |  | ✓ | ✓ + | ✓ |  |  |  |
| **[Xtralis Adpro](https://buildings.honeywell.com/us/en/products/by-category/access-control/servers/ift-gateway)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| **[ZONEMINDER](https://zoneminder.com/)** | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |

* (uzbrajanie / rozbrajanie) wirtualna funkcja która umożliwia zaprzestanie odbierania wszystkich sygnałów z urządzenia w Safestar
** odbiór sygnałów dostępny tylko w konkretnych wersjach oprogramowania urządzenia
*** sygnał TEST generowany jest przez Safestar jeżeli mamy łączność sieciową z urządzeniem
+ nagrania przesyłane są wraz z sygnałem zdarzenia

### Urządzenia wideo (podgląd obrazu)

| PRODUCENT | PODGLĄD WIDEO | POBIERANIE NAGRAŃ |
| --- | --- | --- |
| **RTSP** | ✓ |  |
| **[BCS Point](https://bcs.pl/pl/linie-produktowe/3-bcs-point)** | ✓ | ✓ |
| **[IPOX](https://ipox.pl/)** | ✓ |  |
| **PROVISION ISR** | ✓ |  |
| **EAGLE EYE** | ✓ |  |
| **INTROX** | ✓ |  |
| **RIFATRON** | ✓ |  |

## Urządzenia GPS

| PRODUCENT | ODBIÓR SYGNAŁÓW |  |
| --- | --- | --- |
| [Albatross](https://www.albatross.com.pl/) | TAK |  |
| [Teltonika](https://teltonika-gps.com/) | TAK |  |
| [Meitrack](https://meitrackusa.com/) | TAK |  |
| Tytan (wybrane modele) | TAK |  |
| Quasar (wybrane modele) | TAK |  |

## Urządzenia personalne

| PRODUCENT | ODBIÓR SYGNAŁÓW | GPS |
| --- | --- | --- |
| **SafestarGO** **(sos)** - aplikacja mobilna Safestar | TAK | TAK |
| **Patrol3** - aplikacja mobilna Safestar | TAK | TAK |
| **EBS Active Track** | TAK | TAK |
| **EBS Active Guard** | TAK |  |
| **Teltonika** | TAK |  |
| **Laipac** | TAK |  |

## Urządzenia VoIP SIP

Do prawidłowego działania VoIP SIP wymagana jest możliwość wpisania do urządzenia: Domeny oraz portu TCP lub UDP; adresów DNS; Identyfikatora SIP co najmniej 6 cyfrowego; Hasła minimum 8 znaków;

Poniższa tabela przedstawia listę urządzeń uszeregowanych alfabetycznie.
Z uwagi na ciągłe aktualizacje oprogramowania i elementów urządzeń wprowadzane przez producentów, nie możemy zagwarantować pełnej kompatybilności ani prawidłowego działania wszystkich modeli w każdej konfiguracji.
**Zalecamy każdorazowe przetestowanie urządzenia w docelowym środowisku przed wdrożeniem**.

### GŁOŚNIKI

| PRODUCENT | MODEL | FUNKCJE |
| --- | --- | --- |
| [AXIS](https://www.axis.com/pl-pl) | C1310 C1004 | AUDIO |
| [BCS](https://bcs.pl/) | [BCS-L-LSIPO15](https://bcs.pl/pl/akcesoria/4509-bcs-l-lsipo15-5904890716452.html) | AUDIO |
| [Bosch](https://commerce.boschsecurity.com/pl/pl/Loudspeakers/c/3865830155?q=::3867724043) | LHN-UC15 | AUDIO |
| [Fanvil](https://www.fanvil.com) | [A233](https://www.fanvil.com/products/p5/sip%20speaker/20241126/9236.html) | AUDIO |
| [Hikvision](https://www.hikvision.com/pl/) | DS-PA0103 DS-QAZ1325G1T V1.3.6 build 241101 | AUDIO |
| [Novus](https://www.novuscctv.com/pl) | [NV-IPS8030/M](https://www.novuscctv.com/pl/products/6744/NV-IPS8030_M) | AUDIO |
| [Provision ISR](https://provision-isr.com/) | [PR-HS15W-IP](https://provision-isr.com/products/pr-hs15w-ip/) | AUDIO |
| [Zenitel](https://www.zenitel.com) | Seria - ELSII Seria - ELSIR | AUDIO STEROWANIE (DTMF) |

### MODUŁY AUDIO

| PRODUCENT | MODEL | FUNKCJE |
| --- | --- | --- |
| [AXIS](https://www.axis.com/pl-pl) | C8110 C8210 | AUDIO |
| [Fanvil](https://www.fanvil.com) | [PA2S](https://fanvil.pl/fanvil-pa2s-gateway-ip/) [PA-2](https://fanvil.pl/work/fanvil-pa-2/) | AUDIO STEROWANIE (DTMF) |
| [Zenitel](https://www.zenitel.com) | Seria - [TKIS](https://www.zenitel.com/product/tkis-2) | AUDIO STEROWANIE (DTMF) |

### WIDEO-DOMOFONY

| PRODUCENT | MODEL | FUNKCJE |
| --- | --- | --- |
| [Fanvil](https://www.fanvil.com) |  | AUDIO / WIDEO STEROWANIE (DTMF) |
| [Grandstream](https://grandstream.pl/) | GDS3712 | AUDIO / WIDEO STEROWANIE (DTMF) |
| [NOVUS](https://www.novuscctv.com/pl) | [NVE-2W-EPV120KP](https://www.novuscctv.com/pl/products/6069/NVE-2W-EPV120KP) | AUDIO / WIDEO STEROWANIE (DTMF) |
| Safe | S06 / S03 | AUDIO / WIDEO STEROWANIE (DTMF) |
| [Zenitel](https://www.zenitel.com) | Seria - [TCIV](https://www.zenitel.com/product/tciv-2-0) | AUDIO / WIDEO STEROWANIE (DTMF) |

### DOMOFONY

| PRODUCENT | MODEL | FUNKCJE |
| --- | --- | --- |
| [Fanvil](https://www.fanvil.com) |  | AUDIO STEROWANIE (DTMF) |
| [Grandstream](https://grandstream.pl/) | GDS3702 | AUDIO STEROWANIE (DTMF) |
| [Zenitel](https://www.zenitel.com) | Seria - TCIS | AUDIO STEROWANIE (DTMF) |

### TELEFONY

| TYP | PRODUCENT | MODEL | FUNKCJE |
| --- | --- | --- | --- |
| Telefon Wideotelefon | [Fanvil](https://www.fanvil.com) |  | AUDIO / WIDEO |
| Telefon Wideotelefon | [Grandstream](https://grandstream.pl/) | seria GRP seria GXV | AUDIO / WIDEO |
| Telefon Wideotelefon | [Yealink](https://www.yealink.pl/) | seria T2 seria T4 | AUDIO / WIDEO |
| Telefon Wideotelefon | [Zenitel](https://www.zenitel.com) |  | AUDIO / WIDEO |
