
Urządzenia Sygnałowe (Alarmy) #
Urządzenia sygnałowe > Centrale Alarmowe (bezpośrednio monitorowane w Safestar) #
Podłączane bezpośrednio do Safestar. Nie wymagają zakupu dodatkowych urządzeń – odbiornik (koncentrator) jest po stronie Safestar.
CID – Contact ID – Format Sygnałów przekazywanych z urządzenia
SIA DCS – Format Sygnałów przekazywanych z urządzania
SIA DC-09 – Protokół transportowy komunikacji IP urządzenia z stacją odbiorczą
| PRODUCENT | ODBIÓR SYGNAŁÓW / PROTOKÓŁ | STEROWANIE STREFAMI | STEROWANIE WYJŚCIAMI | JAK DODAĆ W SAFESTAR |
|---|---|---|---|---|
| Genevo | CID in SIA (TCP) | TAK | TAK | Genevo |
| Satel | CID in SIA (TCP) SIA in SIA (TCP) | TAK * / ** | TAK * / ** | SATEL SIA |
| EBS | OSM (TCP) XML | TAK | TAK | EBS |
| Hikvision AX PRO | SIA in SIA (TCP) | NIE | NIE | Hikvision |
| Ajax | SIA in SIA (TCP) | NIE | NIE | Ajax |
| Eldes | CID in SIA (TCP) | NIE | NIE | Eldes |
| Jablotron | Jablotron Cloud: SIA in SIA (TCP) Bezpośrednio: SIA in SIA (UDP) | NIE | NIE | Jablotron |
| Loxone | SIA in SIA (TCP) | NIE | NIE | |
| Ampio | SIA in SIA (TCP) | NIE | NIE | |
| ROPAM | CID in SIA (TCP) | TAK*(SMS) | TAK*(SMS) |
* sterowanie wyjściami urządzenia za pomocą przycisku w Safestar który wysyła SMS z komendą
** w przypadku Satel Integra z modułem ETHM 2 oraz stałym publicznym adresem IP (port integracji) umożliwia sterowanie strefami oraz wyjściami
Urządzenia sygnałowe > Nadajniki (bezpośrednio monitorowane w Safestar) #
Podłączane bezpośrednio do Safestar. Nie wymagają zakupu dodatkowych urządzeń – odbiornik (koncentrator) jest po stronie Safestar.
| PRODUCENT | ODBIÓR SYGNAŁÓW | STEROWANIE WYJŚCIAMI | JAK DODAĆ W SAFESTAR |
|---|---|---|---|
| Genevo | CID in SIA (TCP) | TAK | Genevo |
| Satel | SIA in SIA (TCP) CID in SIA (TCP) | TAK* (SMS) | Satel SIA |
| EBS | TAK | TAK | EBS |
| TM Lab | TAK | TAK | |
| Pulson | TAK | TAK* (SMS) | |
| Keratronik KGPRS-150 | TAK | NIE | |
| Pronal SR | TAK | NIE | |
| ROPAM | TAK | TAK*(SMS) |
* sterowanie wyjściami urządzenia za pomocą przycisku w Safestar który wysyła SMS z komendą
Urządzenia sygnałowe > Nadajniki (pośrednio) #
Podłączane pośrednio do Safestar – wymagają odbiornika po stronie klienta, z którego sygnały przekierowywane są do Safestar.
Większość n/w odbiorników wymaga konwertera RS232>Ethernet i stałego publicznego adresu IP.
| PRODUCENT ODBIORNIKA | ODBIÓR SYGNAŁÓW |
|---|---|
| Pronal Proxy 600 | TAK |
| Pronal Proxy 700 | TAK |
| Satel SMET | TAK (Sur-Gard) |
| EBS OSM | TAK (serwer EBS OSM) (TCP XML) |
| Eurosat | TAK |
| Messer | TAK |
| Modemy GSM (SMS) | TAK |
| Nokton | TAK |
| Visonic Radio | TAK |
| Visonic Centrale Alarmowe | TAK (serwer PowerManage) (SIA IP) |
| DSC Centrale Alarmowe | TAK (serwer PowerManage) (SIA IP) |
| TMLab (TMS) | TAK |
| Format SUR-GARD | TAK |
| Format SUR-GARD (TCP) | TAK |
| Dyskam | TAK (w zależności od wariantu konfiguracji sprzętowej) |
Urządzenia wideo #
Urządzenia wideo (z funkcją analizy obrazu) #
| PRODUCENT | PODGLĄD WIDEO | ODBIÓR SYGNAŁÓW | UZBRAJANIE / ROZBRAJANIE | SYGNAŁ TESOWY | ANALIZA OBRAZU /AI | Obsługa PTZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONVIF | TAK | TAK** | TAK* | TAK*** | TAK | TAK |
| Camect | TAK | TAK + NAGRANIA | TAK | TAK | TAK | |
| Scylla Asteria | NIE | TAK + NAGRANIA | TAK | TAK | ||
| GANZ AI Box | TAK | TAK + NAGRANIA | TAK | TAK | TAK | |
| Xtralis Adpro | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Dahua | TAK | TAK | TAK / TAK* | TAK | TAK | TAK |
| HikVision | TAK | TAK | TAK* | TAK | TAK | TAK |
| BCS Line | TAK | TAK** | TAK* | TAK | TAK | |
| Evos | TAK | TAK + NAGRANIA | TAK* | TAK*** | TAK | TAK |
| ZONEMINDER | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
* (uzbrajanie / rozbrajanie) wirtualna funkcja która umożliwia zaprzestanie odbierania wszystkich sygnałów z urządzenia w Safestar
** odbiór sygnałów dostępny tylko w konkretnych wersjach oprogramowania urządzenia
*** sygnał TEST generowany jest przez Safestar jeżeli mamy łączność sieciową z urządzeniem
Urządzenia wideo (podgląd obrazu) #
| PRODUCENT | PODGLĄD WIDEO | POBIERANIE NAGRAŃ |
|---|---|---|
| RTSP | TAK | |
| BCS Point | TAK | TAK |
| BCS View | TAK | TAK |
| IPOX | TAK | |
| PROVISION ISR | TAK | |
| EAGLE EYE | TAK | |
| INTROX | TAK | |
| RIFATRON | TAK |
Urządzenia GPS #
| PRODUCENT | ODBIÓR SYGNAŁÓW | |
|---|---|---|
| Albatross | TAK | |
| Teltonika | TAK | |
| Meitrack | TAK | |
| Tytan (wybrane modele) | TAK | |
| Quasar (wybrane modele) | TAK |
Urządzenia personalne #
| PRODUCENT | ODBIÓR SYGNAŁÓW | GPS |
|---|---|---|
| SafestarGO (sos) – aplikacja mobilna Safestar | TAK | TAK |
| Patrol3 – aplikacja mobilna Safestar | TAK | TAK |
| EBS Active Track | TAK | TAK |
| EBS Active Guard | TAK | |
| Teltonika | TAK | |
| Laipac | TAK |
Urządzenia VoIP SIP #
Do prawidłowego działania VoIP SIP wymagana jest możliwość wpisania do urządzenia: Domeny oraz portu TCP lub UDP; adresów DNS; Identyfikatora SIP co najmniej 6 cyfrowego; Hasła minimum 8 znaków;
Poniższa tabela przedstawia listę urządzeń uszeregowanych alfabetycznie.
Z uwagi na ciągłe aktualizacje oprogramowania i elementów urządzeń wprowadzane przez producentów, nie możemy zagwarantować pełnej kompatybilności ani prawidłowego działania wszystkich modeli w każdej konfiguracji.
Zalecamy każdorazowe przetestowanie urządzenia w docelowym środowisku przed wdrożeniem.
| TYP | PRODUCENT | MODEL | AUDIO | WIDEO | STEROWANIE WYJŚCIAMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Głośnik | AXIS | C1310 C1004 | TAK | ||
| Głośnik | Bosch | LHN-UC15 | TAK | ||
| Głośnik | Fanvil | A233 | TAK | ||
| Głośnik | Hikvision | DS-PA0103 DS-QAZ1325G1T V1.3.6 build 241101 | TAK | ||
| Głośnik | Provision ISR | PR-HS15W-IP | TAK | ||
| Głośnik | Zenitel | Seria – ELSII Seria – ELSIR | TAK | TAK (DTMF) | |
| Moduł Audio | AXIS | C8110 C8210 | TAK | ||
| Moduł Audio | Fanvil | PA2S PA-2 | TAK | TAK | TAK (DTMF) |
| Moduł Audio | Zenitel | Seria – TKIS | TAK | TAK (DTMF) | |
| Domofon | Fanvil | TAK | TAK (DTMF) | ||
| Domofon | Grandstream | GDS3702 | TAK | TAK (DTMF) | |
| Domofon | Zenitel | Seria – TCIS | TAK | TAK (DTMF) | |
| Wideodomofon | Fanvil | TAK | TAK | ||
| Wideodomofon | Grandstream | GDS3712 | TAK | TAK | TAK (DTMF) |
| Wideodomofon | Safe | S06 S03 | TAK | TAK | TAK (DTMF) |
| Wideodomofon | Zenitel | Seria – TCIV | TAK | TAK | |
| Telefon Wideotelefon | Fanvil | TAK | TAK | ||
| Telefon Wideotelefon | Grandstream | seria GRP seria GXV | TAK | TAK | |
| Telefon Wideotelefon | Yealink | seria T2 seria T4 | TAK | TAK | |
| Telefon Wideotelefon | Zenitel | TAK |
